Energy (eV)	absorption coefficient (/cm)
3.239181185	282857.1429
3.175888718	280000
3.122511623	277142.8571
3.027986006	272380.9524
2.993203723	267619.0476
2.906277166	260952.381
2.867832945	258095.2381
2.818167513	252380.9524
2.793974343	249523.8095
2.758462829	244761.9048
2.741070997	240952.381
2.70684751	238095.2381
2.679000342	234285.7143
2.657145582	230476.1905
2.624990249	226666.6667
2.583302425	221904.7619
2.557927316	218095.2381
2.528115048	214285.7143
2.498974426	211428.5714
2.475221324	207619.0476
2.424466811	202857.1429
2.39326371	198095.2381
2.375779516	196190.4762
2.345795854	192380.9524
2.312395673	191428.5714
2.283955478	189523.8095
2.252293602	187619.0476
2.2214855	186666.6667
2.191520585	184761.9048
2.162353286	182857.1429
2.144545644	179047.619
2.123562049	174285.7143
2.092893638	162857.1429
2.076228324	157142.8571
2.063140058	147619.0476
2.050174674	141904.7619
2.037381375	135238.0952
2.027918335	127619.0476
2.015420301	119047.619
2.00923381	114285.7143
1.996954576	106666.6667
1.987872173	98095.2381
1.972850444	90476.19048
1.966931609	84761.90476
1.94931198	75238.09524
1.934865257	67619.04762
1.926337648	59047.61905
1.909407929	52380.95238
1.895518173	47619.04762
1.881872319	38095.2381
1.868370335	34285.71429
1.85243997	27619.04762
1.839363826	22857.14286
1.826462838	19047.61905
1.813741561	15238.09524
1.791251353	12380.95238
1.769312066	0
1.752613721	0
1.731590487	0
1.71105848	0
1.688815751	0
1.665006574	0
1.646014562	0
1.637705484	0
